भाग -२ सत्र २
| क्र | घटकाचे नाव | View |
| १४ | शाब्दिक उदाहरणे बेरीज | येथे क्लिक करा |
| १५ | शाब्दिक उदाहरणे वजाबाकी | येथे क्लिक करा |
| १६ | अपूर्णांक | येथे क्लिक करा |
| १७ | मापन-वस्तुमान (वजन) | येथे क्लिक करा |
| १८ | आकारमान व धारकता | येथे क्लिक करा |
| १९ | मापन-शाब्दिक उदाहरणे | येथे क्लिक करा |
| २० | परिमिती व क्षेत्रफळ – चौरसाची, आयताची,त्रिकोणाची परिमिती | येथे क्लिक करा |
सूचना – उर्वरीत व्हिडिओ अपडेट होत आहे.