न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 18 Apr 2020 09:49 PM IST
ख़बर सुनें
तमाम कोशिशों के बाद भी देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस के बढ़ते प्रसार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,792 हो गई है और इस वायरस से 488 लोगों की मौत हुई है।
कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों की सूची में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 3320 है। दिल्ली 1767 मरीजों के साथ प्रभावित राज्यों की सूची में दूसरे और 1372 संक्रमित मरीजों के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वहीं, अब तक किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में कितने मामले सामने आए, उसे एक सूची के रूप में देखें… (ये संख्या शाम 7:20 बजे तक के है)
| राज्य और केंद्रशासित प्रदेश | संक्रमित मामले | अस्पताल से छुट्टी | मौत | |
| 1. | अंडमान एवं निकोबार | 12 | 10 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 603 | 42 | 16 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4. | असम | 34 | 5 | 1 |
| 5. | बिहार | 85 | 37 | 2 |
| 6. | चंडीगढ़ | 21 | 10 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 36 | 24 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 1767 | 72 | 42 |
| 9. | गोवा | 7 | 6 | 0 |
| 10. | गुजरात | 1272 | 88 | 48 |
| 11. | हरियाणा | 227 | 88 | 2 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 40 | 12 | 2 |
| 13. | जम्मू कश्मीर | 328 | 42 | 5 |
| 14. | झारखंड | 33 | 0 | 2 |
| 15. | कर्नाटक | 384 | 104 | 14 |
| 16. | केरल | 399 | 257 | 2 |
| 17. | लद्दाख | 16 | 12 | 0 |
| 18. | मध्यप्रदेश | 1360 | 68 | 69 |
| 19. | महाराष्ट्र | 3320 | 331 | 201 |
| 20. | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
| 21. | मेघालय | 8 | 0 | 1 |
| 22. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 23. | नागालैंड | 1 | 0 | 0 |
| 24.. | ओडिशा | 61 | 21 | 1 |
| 25. | पुडुचेरी | 8 | 3 | 1 |
| 26. | पंजाब | 219 | 31 | 16 |
| 27. | राजस्थान | 1282 | 93 | 19 |
| 28. | तमिलनाडु | 1372 | 365 | 15 |
| 29. | तेलंगाना | 766 | 186 | 18 |
| 30. | त्रिपुरा | 1 | 1 | 0 |
| 31. | उत्तराखंड | 40 | 9 | 0 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 969 | 86 | 14 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 233 | 62 | 12 |
Đây đúng là điều mình đang thắc mắc lâu nay.