सत्र २
No. | घटकाचे नाव | View |
25 | समप्रमाण आणि व्यस्तप्रमाण सरावसंच 37 | येथे क्लिक करा |
26 | समप्रमाण आणि व्यस्तप्रमाण सरावसंच 38 | येथे क्लिक करा |
27 | समप्रमाण आणि व्यस्तप्रमाण सरावसंच 39 | येथे क्लिक करा |
28 | बँक व सरळव्याज सरावसंच 40 | येथे क्लिक करा |
29 | बँक व सरळव्याज सरावसंच 41 | येथे क्लिक करा |
30 | वर्तुळ सरावसंच 42 | येथे क्लिक करा |
31 | वर्तुळ सरावसंच 43 | येथे क्लिक करा |
सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.